СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ
ДАРИМ 3% НА ПОКУПКУ
Краткое описание
Детская коляска 2 в 1 Bebetto Bresso 2020 Детская коляска 2 в 1 Bebetto Bresso 2020 - это коляска, которая среди модельного ряда Bebetto выделяется изысканным дизайном и повышенным комфортом. Отличительной особенностью д... Читать далее...
Краткие характеристики
Доступные опции
ДАРИМ 3% НА ПОКУПКУ
ДОСТАВИМ ПОСЫЛКУ ВОВРЕМЯ!
БЫСТРАЯ ОПЛАТА
Полезная информация | |
Возраст, лет | 0-36 |
Страна бренда | Польша |
Страна производства | Польша |
Гарантия | коляска 12; автокресло 6 |
Информация о товаре | |
Материал обивки | экокожа+ткань |
Механизм складывания | книжка |
Регулировка наклона | наружная регулировка подголовника люльки |
Колеса | Съемные |
Капюшон | Регулируемый |
Материал корпуса | ПВХ |
Тип | универсальная |
Особенности | |
Высота сидения, см | 50 |
Материал рамы | облегченная алюминиевая конструкция |
Функция качания | Профилированное дно люльки с возможностью качания |
Особенности модели | УФ-защита |
Эксплуатационные характеристики | |
Максимальная нагрузка, кг | 15 |
Люлька | |
Козырек/капор | Есть |
Ручка для переноски люльки | Есть |
Вентиляционные окошки | Есть |
Прогулочный блок | |
Защитная перекладина | Есть |
Капор прогулочного блока: | Есть |
Материал прогулочного блока | экокожа+ткань |
Перестановка блока лицом/спиной | Есть |
Пятиточечные ремни безопасности | Есть |
Регулировка наклона спинки | Есть |
Регулируемая подножка | Есть |
Шасси | |
Передние поворачивающиеся на 360° колеса с фиксатором | Есть |
Регулируемая по высоте ручка | Есть |
Тип колес | низкопрофильные, вспененная резина |
Центральный тормоз | Есть |
Амортизационная система | Двухступенчатые боковые амортизаторы |
Количество колес | 4, передние и задние одинарные |
Диаметр передних колес, см | 24 |
Диаметр задних колес, см | 30 |
Комплектация | |
Подстаканник | Есть |
Сумка для мамы | Есть |
Комплектация | Дополнительная съемная сумка в нижнюю корзину |
Матрасик | поролоновый, съемный чехол из х/б ткани |
Накидка на ноги | Есть |
Противомоскитная сетка | Есть |
Дождевик | Есть |
Корзина для покупок | Есть, открытая |
Размеры и вес | |
Вес рамы со спальным блоком, кг | 13,9 |
Вес рамы, кг | 8,9 |
Вес упаковки, кг | 22,65 |
Глубина сиденья, см | 27 |
Объем упаковки, м3 | 0,234 |
Размер сиденья прогулочного блока, см | 87х32 |
Размер спального места (ДхШ), см | 78х36 |
Размер упаковки (ДхШхВ), см | 90х52х50 |
Размеры в разложенном виде (ДхШхВ), см | с люлькой 106,5х60,5х124; с прогулочным блоком 94,5х60,5х113 |
Ширина колесной базы, см | 42/60,5 |
Вес люльки, кг | 5 |
Вес прогулочног блока и шасси, кг | 14,1 |
Вес прогулочного блока, кг | 5,2 |