КУРЬЕРСКАЯ ДОСТАВКА
ДОСТАВКА КУРЬЕРОМ
Краткое описание
Детская коляска 3 в 1 Bebetto Explorer Bebetto Explorer – это яркая и современная коляска, которая покорит Вас своей приятной ценой и высоким функционалом. Отличительными особенностями данной модели являются прямоугольна... Читать далее...
Краткие характеристики
Доступные опции
ДОСТАВКА КУРЬЕРОМ
БЫСТРАЯ ОПЛАТА
НОВИНКИ БРЕНДОВ
ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Информация о товаре | |
Бренд | Bebetto |
Страна бренда | Польша |
Страна производства | Польша |
Совместимые модели автокресел | да |
Возраст, лет | 0-36 |
Материал обивки | ткань |
Материал рамы | облегченная алюминиевая конструкция |
Материал короба | ДВП |
УФ-защита | да |
Водоотталкивающая обивка | да |
Гарантийный срок | коляска 12; автокресло 6 |
Эксплуатационные характеристики | |
Максимальная нагрузка, кг | 15 |
Люлька | |
Козырек/капор | да |
Регулируемый подголовник люльки | нет |
Ручка для переноски люльки | да |
Вентиляционные отверстия в нижней части люльки | да |
Перестановка люльки лицом/спиной | да |
Регулируемый капюшон люльки | да |
Бортик от ветра | нет |
Отсек для проветривания люльки | да |
Профилированное дно люльки с возможностью качания | нет |
Прогулочный блок | |
Материал прогулочного блока | ткань |
Перестановка блока лицом/спиной | да |
Капор прогулочного блока | да |
Пятиточечные ремни безопасности | да, 5-ти точечные |
Возможность складывания с прогулочным блоком | да |
Регулируемый капюшон прогулочного блока | да |
Ограничительный бампер | да |
Разделитель между ножек | нет |
Отсек для проветривания прогулочного блока | да |
Колеса (Шасси) | |
Регулируемые амортизаторы | да |
Центральный тормоз | да |
Дополнительные амортизаторы на раме | нет |
Диаметр передних колес, см | 24 |
Диаметр задних колес, см | 30 |
Колеса съемные | да |
Количество колес | 4, передние и задние одинарные |
Передние поворачивающиеся на 360° колеса с фиксатором | да, с возможностью блокировки |
Тип колес | EVA |
Системы SAS и DMS передних колес | да |
Система выдвижных осей | да |
Размеры и вес | |
Вес автокресла, кг | 3.5 |
Вес люльки, кг | 4.3 |
Вес люльки и шасси, кг | 13.1 |
Вес прогулочног блока и шасси, кг | 13.8 |
Вес прогулочного блока, кг | 5 |
Вес рамы, кг | 8.800000000000001 |
Размеры в сложенном виде (ДхШхВ), см | 90х60х42 |
Высота сидения, см | 51 |
Глубина сиденья, см | 26 |
Высота подножки, см | 21 |
Размеры в разложенном виде (ДхШхВ), см | с люлькой 107х60х(109/117); с прогулочным блоком 97х60х111 |
Размеры спального места прогулочного блока (ДхШ), см | 87х31 |
Спальное место люльки (ДхШхВ), см | 76х34 |
Шасси в разложенном виде (ШxДxВ), см | 97х60х111 |
Шасси в сложенном виде (ДхШхВ), см | 81х60х39 |
Ширина шасси задних колес, см | 60 |
Ширина шасси передних колес, см | 42 |
Конструкция и внешний вид | |
Механизм складывания | книжка |
Автоматическая блокировка во время раскладывания (AUTO-BLOCKER) | да |
Регулировка высоты подножки | да |
Регулировка высоты ручки | да |
Регулируемая спинка | да |
Комплектация | |
Дождевик | да |
Противомоскитная сетка | да |
Матрасик | поролоновый |
Корзина для покупок | да, открытая |
Накидка на ноги | да |
Подстаканник | нет |
Сумка для багажа | нет |
Сумка для мамы | да |
Дополнительный матрас | нет |
Накидка на ножки в прогулочный блок | да |