КУРЬЕРСКАЯ ДОСТАВКА
ДОСТАВКА КУРЬЕРОМ
Краткое описание
Детская коляска Bebetto Explorer AIR 3 в 1 Bebetto Explorer AIR – это современная коляска, которая покорит Вас своей приятной ценой и высоким функционалом. Отличительными особенностями данной модели является легкий вес (... Читать далее...
Краткие характеристики
Доступные опции
ДОСТАВКА КУРЬЕРОМ
БЫСТРАЯ ОПЛАТА
НОВИНКИ БРЕНДОВ
| Информация о товаре | |
| Бренд | Bebetto |
| Страна бренда | Польша |
| Страна производства | Польша |
| Совместимые модели автокресел | Автокресло Mars |
| Материал обивки | есть |
| Материал рамы | облегченная алюминиевая конструкция |
| Материал короба | ПП |
| УФ-защита | есть |
| Водоотталкивающая обивка | есть |
| Гарантийный срок | коляска 12; автокресло 6 |
| Эксплуатационные характеристики | |
| Максимальная нагрузка, кг | 15 |
| Люлька | |
| Козырек/капор | есть |
| Регулируемый подголовник люльки | нет |
| Ручка для переноски люльки | есть |
| Вентиляционные отверстия в нижней части люльки | нет |
| Перестановка люльки лицом/спиной | есть |
| Регулируемый капюшон люльки | есть |
| Бортик от ветра | есть |
| Отсек для проветривания люльки | есть |
| Профилированное дно люльки с возможностью качания | нет |
| Прогулочный блок | |
| Материал прогулочного блока | ткань |
| Перестановка блока лицом/спиной | есть |
| Капор прогулочного блока | есть |
| Пятиточечные ремни безопасности | есть |
| Возможность складывания с прогулочным блоком | есть |
| Регулируемый капюшон прогулочного блока | есть |
| Ограничительный бампер | есть |
| Разделитель между ножек | есть |
| Отсек для проветривания прогулочного блока | есть |
| Колеса (Шасси) | |
| Регулируемые амортизаторы | есть |
| Центральный тормоз | есть |
| Диаметр передних колес, см | 24 |
| Диаметр задних колес, см | 30 |
| Колеса съемные | есть |
| Количество колес | 4, передние и задние одинарные |
| Передние поворачивающиеся на 360° колеса с фиксатором | есть, с возможностью блокировки |
| Тип колес | EVA |
| Системы SAS и DMS передних колес | есть |
| Система выдвижных осей | есть |
| Размеры и вес | |
| Вес люльки, кг | 3 |
| Вес люльки и шасси, кг | 10.65 |
| Вес прогулочног блока и шасси, кг | 12.25 |
| Вес прогулочного блока, кг | 4.6 |
| Вес рамы, кг | 7.65 |
| Размеры в сложенном виде (ДхШхВ), см | 91х60х42 |
| Высота сидения, см | 51 |
| Глубина сиденья, см | 26 |
| Высота подножки, см | 23 |
| Размеры в разложенном виде (ДхШхВ), см | с люлькой 99х60х(112/121); с прогулочным блоком 96х60х111 |
| Размеры спального места прогулочного блока (ДхШ), см | 89х31 |
| Спальное место люльки (ДхШхВ), см | 76х34 |
| Шасси в разложенном виде (ШxДxВ), см | 96х60х111 |
| Шасси в сложенном виде (ДхШхВ), см | 81х60х39 |
| Ширина шасси задних колес, см | 60 |
| Ширина шасси передних колес, см | 42 |
| Конструкция и внешний вид | |
| Механизм складывания | книжка |
| Автоматическая блокировка во время раскладывания (AUTO-BLOCKER) | есть |
| Регулировка высоты подножки | есть |
| Регулировка высоты ручки | есть |
| Регулируемая спинка | есть |
| Комплектация | |
| Дождевик | есть |
| Противомоскитная сетка | есть |
| Матрасик | поролоновый |
| Корзина для покупок | открытая |
| Накидка на ноги | есть |
| Подстаканник | нет |
| Сумка для мамы | есть |
| Дополнительный матрас | нет |
| Накидка на ножки в прогулочный блок | есть |