КУРЬЕРСКАЯ ДОСТАВКА
НЕМНОГО О ДОСТАВКЕ
Краткое описание
Детская коляска 3 в 1 Bebetto Flavio Pro Bebetto Flavio PRO (100% экокожа) - это стильная и современная коляска, выполненная из экокожи. Отличительными особенностями данной модели является легкий вес (люлька + шасси – 11... Читать далее...
Краткие характеристики
Доступные опции
НЕМНОГО О ДОСТАВКЕ
КАК ПРОИЗВОДИТЬ ОПЛАТУ
НОВИНКИ БРЕНДОВ
ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

| Информация о товаре | |
| Бренд | Bebetto |
| Страна бренда | Польша |
| Страна производства | Польша |
| Возраст, лет | 0-36 |
| Гарантийный срок | коляска 12; автокресло 6 |
| Материал обивки | экокожа |
| Совместимые модели автокресел | да |
| Материал короба | ПП |
| УФ-защита | да |
| Водоотталкивающая обивка | да |
| Материал рамы | облегченная алюминиевая конструкция |
| Эксплуатационные характеристики | |
| Максимальная нагрузка, кг | 15 |
| Люлька | |
| Козырек/капор | да |
| Ручка для переноски люльки | да |
| Регулируемый подголовник люльки | нет |
| Вентиляционные отверстия в нижней части люльки | да |
| Перестановка люльки лицом/спиной | да |
| Регулируемый капюшон люльки | да |
| Отсек для проветривания люльки | да |
| Бортик от ветра | нет |
| Профилированное дно люльки с возможностью качания | нет |
| Прогулочный блок | |
| Материал прогулочного блока | экокожа |
| Пятиточечные ремни безопасности | да, 5-ти точечные |
| Перестановка блока лицом/спиной | да |
| Капор прогулочного блока | да |
| Возможность складывания с прогулочным блоком | да |
| Регулируемый капюшон прогулочного блока | да |
| Ограничительный бампер | да |
| Разделитель между ножек | нет |
| Отсек для проветривания прогулочного блока | да |
| Колеса (Шасси) | |
| Количество колес | 4, передние и задние одинарные |
| Диаметр передних колес, см | 24 |
| Диаметр задних колес, см | 30 |
| Тип колес | низкопрофильные, вспененная резина |
| Передние поворачивающиеся на 360° колеса с фиксатором | да, с возможностью блокировки |
| Регулируемые амортизаторы | да |
| Колеса съемные | да |
| Центральный тормоз | да |
| Дополнительные амортизаторы на раме | нет |
| Системы SAS и DMS передних колес | да |
| Система выдвижных осей | да |
| Размеры и вес | |
| Шасси в сложенном виде (ДхШхВ), см | 77х61х33 |
| Вес прогулочного блока, кг | 4.4 |
| Вес люльки, кг | 2.9 |
| Ширина шасси задних колес, см | 61 |
| Вес автокресла, кг | 3.5 |
| Шасси в разложенном виде (ШxДxВ), см | 104х61х115 |
| Ширина шасси передних колес, см | 42 |
| Размеры в сложенном виде (ДхШхВ), см | «лицом к маме» 83x61x44; «лицом от мамы» 90x61x45 |
| Размеры спального места прогулочного блока (ДхШ), см | 87х32 |
| Размеры в разложенном виде (ДхШхВ), см | с люлькой 93х61х(113/121); с прогулочным блоком 104х61х115 |
| Вес прогулочног блока и шасси, кг | 13.2 |
| Вес люльки и шасси, кг | 11.7 |
| Вес рамы, кг | 8.800000000000001 |
| Глубина сиденья, см | 27 |
| Высота сидения, см | 50 |
| Спальное место люльки (ДхШхВ), см | 79х31 |
| Высота подножки, см | 20 |
| Конструкция и внешний вид | |
| Механизм складывания | книжка |
| Регулировка высоты подножки | да |
| Регулировка высоты ручки | да |
| Регулируемая спинка | да |
| Автоматическая блокировка во время раскладывания (AUTO-BLOCKER) | да |
| Комплектация | |
| Корзина для покупок | да, открытая |
| Дождевик | да |
| Матрасик | поролоновый, съемный чехол из х/б ткани |
| Противомоскитная сетка | да |
| Сумка для багажа | нет |
| Накидка на ноги | да |
| Сумка для мамы | да |
| Подстаканник | да |
| Дополнительный матрас | нет |
| Накидка на ножки в прогулочный блок | да |