СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ
ДАРИМ 3% НА ПОКУПКУ
Краткое описание
КОЛЯСКА 2 В 1 Bebetto Tito Premium Class DarkBebetto Tito Premium Class DARK – это коляска для самых требовательных покупателей. Данная модель сочетает в себе дизайн высшего класса и инновационные решения, обеспечивающие... Читать далее...
Краткие характеристики
Доступные опции
ДАРИМ 3% НА ПОКУПКУ
ДОСТАВИМ ПОСЫЛКУ ВОВРЕМЯ!
БЫСТРАЯ ОПЛАТА
| Информация о товаре | |
| Бренд | Bebetto |
| Страна бренда | Польша |
| Страна производства | Польша |
| Тип | Универсальная 2 в 1 |
| Возраст, лет | 0-36 |
| Механизм складывания | книжка |
| Материал обивки | ткань, Применение тканей с защитным покрытием УФ-50+, которые надежно уберегают от вредного воздействия УФ-лучей. |
| Гарантийный срок | 12 месяцев |
| Эксплуатационные характеристики | |
| Максимальная нагрузка, кг | 15 |
| Люлька | |
| Козырек/капор | Есть |
| Ручка для переноски люльки | Есть |
| Особенности | |
| Вентиляционные окошки | Есть |
| Функция качания | Профилированное дно люльки с возможностью качания |
| Особенности модели | Система поглощения колебаний (Shock Absorption System) — Система амортизации, которая обеспечивает поглощение колебаний при ударах и движении по неровным поверхностям. Система памяти направления (Direction Memory System) — Система, которая «запоминает» положение колеса после отрыва от земли. Обеспечивает легкость и маневренность при управлении коляской. |
| Дополнительная информация | Дополнительный матрас для прогулочного блока |
| Прогулочный блок | |
| Материал прогулочного блока | ткань, Применение тканей с защитным покрытием УФ-50+, которые надежно уберегают от вредного воздействия УФ-лучей. |
| Перестановка блока лицом/спиной | Есть |
| Капор прогулочного блока | Есть |
| Пятиточечные ремни безопасности | Есть |
| Бампер | Есть |
| Колеса (Шасси) | |
| Амортизационная система | Регулировка жесткости подвески, Двухступенчатые боковые амортизаторы |
| Центральный тормоз | Единый центральный тормоз |
| Диаметр передних колес, см | 24 |
| Диаметр задних колес, см | 30 |
| Количество колес | 4, передние и задние одинарные, Съемные колеса |
| Передние поворачивающиеся на 360° колеса с фиксатором | Есть |
| Тип колес | низкопрофильные, вспененная резина |
| Размеры и вес | |
| Вес люльки, кг | 4,6 |
| Вес рамы со спальным блоком, кг | 13,8 |
| Вес прогулочног блока и шасси, кг | 14,2 |
| Вес прогулочного блока, кг | 5 |
| Вес рамы, кг | 9,2 |
| Вес упаковки, кг | 24,4 |
| Размеры в сложенном виде (ДхШхВ), см | 81х58х43 |
| Высота сидения, см | 50 |
| Глубина сиденья, см | 27 |
| Количество грузовых мест | 2 |
| Объем упаковки, м3 | 0,295 |
| Размер сиденья прогулочного блока, см | 87х32 |
| Размер спального места (ДхШ), см | люльки - 79х36 |
| Размер упаковки (ДхШхВ), см | 91х40х46 (коляска); 84х28х54 (рама) |
| Размеры в разложенном виде (ДхШхВ), см | 90х58х113 |
| Ширина колесной базы, см | 42/58 |
| Конструкция и внешний вид | |
| Материал корпуса | ПВХ |
| Материал рамы | облегченная алюминиевая конструкция |
| Регулируемая подножка | Есть |
| Регулировка наклона | наружная |
| Регулировка наклона спинки | Есть |
| Регулируемая по высоте ручка | Есть |
| Комплектация | |
| Капюшон | фиксация в 3-х положениях |
| Дождевик | Есть |
| Противомоскитная сетка | Есть |
| Матрасик | поролоновый, съемный чехол на молнии из бамбукового волокна |
| Корзина для покупок | Есть, открытая |
| Накидка на ноги | Есть |
| Подстаканник | Есть |
| Сумка для багажа | Дополнительная съемная сумка в нижнюю корзину |
| Сумка для мамы | Есть |