КУРЬЕРСКАЯ ДОСТАВКА
ДОСТАВКА КУРЬЕРОМ
Краткое описание
Коляска 3 в 1 Bebetto Explorer AIR PRO (100% экокожа) Bebetto Explorer AIR PRO (100% экокожа) – это современная коляска из экокожи, которая станет Вашей верной помощницей на прогулке с малышом. Отличительными особеннос... Читать далее...
Краткие характеристики
Доступные опции
ДОСТАВКА КУРЬЕРОМ
БЫСТРАЯ ОПЛАТА
НОВИНКИ БРЕНДОВ

| Информация о товаре | |
| Бренд | Bebetto |
| Страна бренда | Польша |
| Страна производства | Польша |
| Совместимые модели автокресел | да |
| Тип | Универсальная, 3 в 1 |
| Возраст, лет | 0-36 |
| Материал обивки | экокожа |
| Материал рамы | облегченная алюминиевая конструкция |
| Материал короба | ПП |
| УФ-защита | да |
| Водоотталкивающая обивка | да |
| Сертификат | RU C-PL.HB10.B.00203/21 |
| Гарантийный срок | коляска 12; автокресло 12 |
| Штрихкод | 5.90149710971759E+64 |
| Эксплуатационные характеристики | |
| Максимальная нагрузка, кг | 15 |
| Люлька | |
| Козырек/капор | да |
| Регулируемый подголовник люльки | нет |
| Ручка для переноски люльки | да |
| Вентиляционные отверстия в нижней части люльки | нет |
| Перестановка люльки лицом/спиной | да |
| Регулируемый капюшон люльки | да |
| Бортик от ветра | да |
| Отсек для проветривания люльки | да |
| Профилированное дно люльки с возможностью качания | нет |
| Прогулочный блок | |
| Материал прогулочного блока | экокожа |
| Перестановка блока лицом/спиной | да |
| Капор прогулочного блока | да |
| Пятиточечные ремни безопасности | да, 5-ти точечные |
| Возможность складывания с прогулочным блоком | да |
| Регулируемый капюшон прогулочного блока | да |
| Ограничительный бампер | да |
| Разделитель между ножек | да |
| Отсек для проветривания прогулочного блока | да |
| Колеса (Шасси) | |
| Регулируемые амортизаторы | да |
| Центральный тормоз | да |
| Дополнительные амортизаторы на раме | нет |
| Диаметр передних колес, см | 24 |
| Диаметр задних колес, см | 30 |
| Колеса съемные | да |
| Количество колес | 4, передние и задние одинарные |
| Передние поворачивающиеся на 360° колеса с фиксатором | да, с возможностью блокировки |
| Расстояние между осями колес, см | 42/60 |
| Тип колес | EVA |
| Системы SAS и DMS передних колес | да |
| Система выдвижных осей | да |
| Размеры и вес | |
| Вес автокресла, кг | 3.5 |
| Вес люльки, кг | 3 |
| Вес люльки и шасси, кг | 10.65 |
| Вес прогулочног блока и шасси, кг | 12.25 |
| Вес прогулочного блока, кг | 4.6 |
| Вес рамы, кг | 7.65 |
| Размеры в сложенном виде (ДхШхВ), см | 91х60х42 |
| Высота сидения, см | 51 |
| Глубина сиденья, см | 26 |
| Высота подножки, см | 23 |
| Размеры в разложенном виде (ДхШхВ), см | с люлькой 99х60х(112/121); с прогулочным блоком 96х60х111 |
| Спальное место люльки (ДхШхВ), см | 76х34 |
| Шасси в разложенном виде (ШxДxВ), см | 96х60х111 |
| Шасси в сложенном виде (ДхШхВ), см | 81х60х39 |
| Объем упаковки, м3 | 0.36 |
| Конструкция и внешний вид | |
| Механизм складывания | книжка |
| Автоматическая блокировка во время раскладывания (AUTO-BLOCKER) | да |
| Регулировка высоты подножки | да |
| Регулировка высоты ручки | да |
| Регулируемая спинка | да |
| Комплектация | |
| Дождевик | да |
| Противомоскитная сетка | да |
| Матрасик | поролоновый |
| Корзина для покупок | да, открытая |
| Накидка на ноги | да |
| Подстаканник | нет |
| Сумка для багажа | нет |
| Сумка для мамы | да |
| Дополнительный матрас | нет |
| Накидка на ножки в прогулочный блок | да |