КУРЬЕРСКАЯ ДОСТАВКА
ДОСТАВКА КУРЬЕРОМ
Краткое описание
Коляска-трансформер Bebetto Nico PLUS Bebetto Nico PLUS - это многофункциональная и стильная коляска-трансформер, которую можно использовать с рождения малыша и до 3 лет. Данная модель представляет из себя один единый мо... Читать далее...
Краткие характеристики
Доступные опции
ДОСТАВКА КУРЬЕРОМ
БЫСТРАЯ ОПЛАТА
НОВИНКИ БРЕНДОВ
Информация о товаре | |
Бренд | Bebetto |
Страна бренда | Польша |
Страна производства | Польша |
Совместимые модели автокресел | есть |
Тип | трансформер |
Возраст, лет | от 0 до 36 месяцев |
Материал обивки | ткань |
Материал рамы | облегченная алюминиевая конструкция |
УФ-защита | есть |
Водоотталкивающая обивка | есть |
Сертификат | RU C-PL.HB10.B.00203/21 |
Гарантийный срок | 12 |
Эксплуатационные характеристики | |
Максимальная нагрузка, кг | 15 |
Люлька | |
Козырек/капор | есть |
Перестановка люльки лицом/спиной | есть |
Регулируемый капюшон люльки | есть |
Отсек для проветривания люльки | есть |
Прогулочный блок | |
Материал прогулочного блока | ткань |
Перестановка блока лицом/спиной | есть |
Капор прогулочного блока | есть |
Пятиточечные ремни безопасности | есть, 5-ти точечные |
Возможность складывания с прогулочным блоком | есть |
Регулируемый капюшон прогулочного блока | есть |
Ограничительный бампер | есть |
Разделитель между ножек | нет |
Отсек для проветривания прогулочного блока | есть |
Колеса (Шасси) | |
Регулируемые амортизаторы | есть |
Центральный тормоз | есть |
Дополнительные амортизаторы на раме | нет |
Диаметр передних колес, см | 24 |
Диаметр задних колес, см | 30 |
Колеса съемные | есть |
Количество колес | 4, передние и задние одинарные |
Передние поворачивающиеся на 360° колеса с фиксатором | есть, с возможностью блокировки |
Тип колес | EVA |
Системы SAS и DMS передних колес | есть |
Система выдвижных осей | есть |
Размеры и вес | |
Вес люльки, кг | 1.25 |
Вес люльки и шасси, кг | 14.8 |
Вес прогулочног блока и шасси, кг | 13.7 |
Вес прогулочного блока, кг | 4.9 |
Вес рамы, кг | 8.800000000000001 |
Размеры в сложенном виде (ДхШхВ), см | 94х61х42 |
Высота сидения, см | 50 |
Глубина сиденья, см | 27 |
Высота подножки, см | 24 |
Размеры в разложенном виде (ДхШхВ), см | со спальным блоком 102х61х113; с прогулочным блоком 102х61х113 |
Спальное место люльки (ДхШхВ), см | 79х32 |
Шасси в разложенном виде (ШxДxВ), см | 102х61х113 |
Шасси в сложенном виде (ДхШхВ), см | 82х61х41 |
Ширина шасси задних колес, см | 61 |
Ширина шасси передних колес, см | 42 |
Объем упаковки, м3 | 0.14 |
Конструкция и внешний вид | |
Механизм складывания | книжка |
Автоматическая блокировка во время раскладывания (AUTO-BLOCKER) | есть |
Регулировка высоты подножки | есть |
Регулировка высоты ручки | есть |
Регулируемая спинка | есть |
Комплектация | |
Дождевик | есть |
Противомоскитная сетка | нет |
Корзина для покупок | есть, открытая |
Накидка на ноги | есть |
Подстаканник | нет |
Сумка для багажа | нет |
Сумка для мамы | есть |
Дополнительный матрас | нет |
Накидка на ножки в прогулочный блок | есть |