СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ
ДАРИМ 3% НА ПОКУПКУ
Краткое описание
Детская коляска 3 в 1 Bebetto Tito 2020 Детская коляска 3 в 1 Bebetto Tito 2020 - это новинка от торговой марки Bebetto, выделяющаяся современным дизайном и высоким функционалом. Отличительными особенностями данной мо... Читать далее...
Краткие характеристики
Доступные опции
ДАРИМ 3% НА ПОКУПКУ
ДОСТАВКА КУРЬЕРОМ
БЫСТРАЯ ОПЛАТА

| Информация о товаре | |
| Бренд | Bebetto |
| Страна бренда | Польша |
| Страна производства | Польша |
| Тип | Универсальная 3 в 1 |
| Возраст, лет | 0-36 |
| Материал обивки | ткань, водоотталкивающая обивка |
| Материал корпуса | ПВХ |
| Материал рамы | облегченная алюминиевая конструкция |
| Гарантийный срок | коляска 12; автокресло 6 |
| Эксплуатационные характеристики | |
| Максимальная нагрузка, кг | 15 |
| Люлька | |
| Козырек/капор | Есть |
| Ручка для переноски люльки | Есть |
| Особенности | |
| Вентиляционные окошки | Есть |
| Функция качания | Профилированное дно люльки с возможностью качания |
| Особенности | Системы SAS и DMS передних колес |
| Прогулочный блок | |
| Материал прогулочного блока | экокожа+ткань |
| Перестановка блока лицом/спиной | Есть |
| Капор прогулочного блока | Есть |
| Пятиточечные ремни безопасности | Есть |
| Бампер | Есть |
| Колеса (Шасси) | |
| Амортизационная система | Двухступенчатые боковые амортизаторы, с регулировкой |
| Центральный тормоз | Есть |
| Диаметр передних колес, см | 24 |
| Диаметр задних колес, см | 30 |
| Колеса | Съемные |
| Количество колес | 4, передние и задние одинарные |
| Передние поворачивающиеся на 360° колеса с фиксатором | Есть |
| Тип колес | низкопрофильные, вспененная резина |
| Размеры и вес | |
| Вес автокресла, кг | 3,5 |
| Вес люльки, кг | 4,6 |
| Вес рамы со спальным блоком, кг | 13,8 |
| Вес прогулочног блока и шасси, кг | 14,2 |
| Вес прогулочного блока, кг | 5 |
| Вес рамы, кг | 9,2 |
| Высота сидения, см | 50 |
| Глубина сиденья, см | 27 |
| Размер сиденья прогулочного блока, см | 87х32 |
| Размер спального места (ДхШ), см | 79х36 |
| Размеры в разложенном виде (ДхШхВ), см | с люлькой 100х58х125; с прогулочным блоком 90х58х113 |
| Шасси в разложенном виде (ШxДxВ), см | 58х90х113 |
| Шасси в сложенном виде (ДхШхВ), см | 58х81х43 |
| Ширина колесной базы, см | 42/58 |
| Размер упаковки (ДхШхВ), см | 90х52х50 (коляска); 73х50х33 (автокресло) |
| Объем упаковки, м3 | 0,354 |
| Вес с упаковкой, кг | 27,3 |
| Конструкция и внешний вид | |
| Механизм складывания | книжка |
| Регулируемая подножка | Есть |
| Регулировка наклона | наружная регулировка подголовника люльки |
| Регулируемая спинка | Есть |
| Регулируемая по высоте ручка | Есть |
| Смотровые окошки под ветрозащитным отворотом | Есть |
| Комплектация | |
| Капюшон | Регулируемый |
| В комплект входит | Дополнительная съемная сумка в нижнюю корзину |
| Дождевик | Есть |
| Противомоскитная сетка | Есть |
| Матрасик | поролоновый, съемный чехол из х/б ткани |
| Корзина для покупок | Есть, открытая |
| Накидка на ноги | Есть |
| Подстаканник | Есть |
| Сумка для мамы | Есть |