СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ
ДАРИМ 3% НА ПОКУПКУ
Краткое описание
Коляска Bebetto Pascal Premium Class 2 в 1 Bebetto Pascal Premium Class (100% экокожа) – это элегантная и современная коляска из экокожи, созданная для самых требовательных покупателей. Отличительными особенностями данно... Читать далее...
Краткие характеристики
Доступные опции
ДАРИМ 3% НА ПОКУПКУ
ДОСТАВКА КУРЬЕРОМ
БЫСТРАЯ ОПЛАТА
В комплектацию входит:
ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ




ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

| Информация о товаре | |
| Бренд | Bebetto |
| Страна бренда | Польша |
| Страна производства | Польша |
| Совместимые модели автокресел | да |
| Возраст, лет | 0-36 |
| Материал обивки | экокожа |
| Материал рамы | облегченная алюминиевая конструкция |
| Материал короба | ПП |
| Сертификат | RU C-PL.HB10.B.00203/21 |
| Гарантийный срок | 12 месяцев |
| Эксплуатационные характеристики | |
| Максимальная нагрузка, кг | 15 |
| Люлька | |
| Козырек/капор | да |
| Регулируемый подголовник люльки | да |
| Ручка для переноски люльки | да |
| Вентиляционные отверстия в нижней части люльки | да |
| Перестановка люльки лицом/спиной | да |
| Регулируемый капюшон люльки | да |
| Бортик от ветра | нет |
| Отсек для проветривания люльки | да |
| Профилированное дно люльки с возможностью качания | нет |
| Прогулочный блок | |
| Материал прогулочного блока | экокожа |
| Перестановка блока лицом/спиной | да |
| Капор прогулочного блока | да |
| Пятиточечные ремни безопасности | да, 5-ти точечные |
| Возможность складывания с прогулочным блоком | да |
| Регулируемый капюшон прогулочного блока | да |
| Ограничительный бампер | да |
| Разделитель между ножек | нет |
| Отсек для проветривания прогулочного блока | да |
| Колеса (Шасси) | |
| Регулируемые амортизаторы | нет |
| Центральный тормоз | да |
| Дополнительные амортизаторы на раме | да |
| Диаметр передних колес, см | 24 |
| Диаметр задних колес, см | 30 |
| Колеса съемные | да |
| Количество колес | 4, передние и задние одинарные |
| Передние поворачивающиеся на 360° колеса с фиксатором | да, с возможностью блокировки |
| Тип колес | низкопрофильные, вспененная резина |
| Система выдвижных осей | да |
| Размеры и вес | |
| Вес люльки, кг | 3.9 |
| Вес люльки и шасси, кг | 12.5 |
| Вес прогулочног блока и шасси, кг | 13.6 |
| Вес прогулочного блока, кг | 5 |
| Вес рамы, кг | 8.6 |
| Размеры в сложенном виде (ДхШхВ), см | «лицом к маме» 83x62x40; «лицом от мамы» 90x62x40 |
| Высота сидения, см | 51 |
| Глубина сиденья, см | 27 |
| Высота подножки, см | 21 |
| Размеры в разложенном виде (ДхШхВ), см | с люлькой 96х62х(111/119); с прогулочным блоком 98х62х111 |
| Размеры спального места прогулочного блока (ДхШ), см | 89х32 |
| Спальное место люльки (ДхШхВ), см | 79х34 |
| Шасси в разложенном виде (ШxДxВ), см | 98х62х111 |
| Шасси в сложенном виде (ДхШхВ), см | 78х62х29 |
| Ширина шасси задних колес, см | 62 |
| Ширина шасси передних колес, см | 42 |
| Конструкция и внешний вид | |
| Механизм складывания | книжка |
| Автоматическая блокировка во время раскладывания (AUTO-BLOCKER) | да |
| Регулировка высоты подножки | да |
| Регулировка высоты ручки | да |
| Регулируемая спинка | да |
| Комплектация | |
| Дождевик | да |
| Противомоскитная сетка | да |
| Матрасик | поролоновый, съемный чехол из х/б ткани |
| Корзина для покупок | , открытая |
| Накидка на ноги | да |
| Подстаканник | да |
| Сумка для багажа | да |
| Сумка для мамы | да |
| Дополнительный матрас | да |
| Накидка на ножки в прогулочный блок | да |