СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ
ДАРИМ 3% НА ПОКУПКУ
Краткое описание
Коляска для двойни Bebetto42 Сomfort Pro 3 в 1 Bebetto42 Comfort PRO (100% экокожа) для двойни - это современная коляска для двух малышей, выделяющаяся элегантным дизайном и высоким функционалом. Отличительными особенн... Читать далее...
Краткие характеристики
Доступные опции
ДАРИМ 3% НА ПОКУПКУ
ДОСТАВКА КУРЬЕРОМ
БЫСТРАЯ ОПЛАТА
ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

| Информация о товаре | |
| Бренд | Bebetto |
| Страна бренда | Польша |
| Страна производства | Польша |
| Совместимые модели автокресел | да |
| Возраст, лет | 0-36 |
| Материал обивки | экокожа |
| Материал рамы | облегченная алюминиевая конструкция |
| Материал короба | ПВХ |
| УФ-защита | да |
| Водоотталкивающая обивка | да |
| Гарантийный срок | коляска 12; автокресло 6 |
| Эксплуатационные характеристики | |
| Максимальная нагрузка, кг | 30 |
| Люлька | |
| Козырек/капор | да |
| Регулируемый подголовник люльки | наружная |
| Ручка для переноски люльки | да |
| Вентиляционные отверстия в нижней части люльки | да |
| Перестановка люльки лицом/спиной | да |
| Регулируемый капюшон люльки | да |
| Бортик от ветра | да |
| Отсек для проветривания люльки | да |
| Профилированное дно люльки с возможностью качания | да |
| Прогулочный блок | |
| Материал прогулочного блока | экокожа |
| Перестановка блока лицом/спиной | да |
| Капор прогулочного блока | да |
| Пятиточечные ремни безопасности | да, 5-ти точечные |
| Возможность складывания с прогулочным блоком | нет |
| Регулируемый капюшон прогулочного блока | да |
| Ограничительный бампер | да |
| Разделитель между ножек | да |
| Отсек для проветривания прогулочного блока | нет |
| Колеса (Шасси) | |
| Регулируемые амортизаторы | да |
| Центральный тормоз | да |
| Дополнительные амортизаторы на раме | нет |
| Диаметр передних колес, см | 24 |
| Диаметр задних колес, см | 30 |
| Колеса съемные | да |
| Количество колес | 4, передние и задние одинарные |
| Передние поворачивающиеся на 360° колеса с фиксатором | да, с возможностью блокировки |
| Тип колес | низкопрофильные, вспененная резина |
| Системы SAS и DMS передних колес | да |
| Система выдвижных осей | да |
| Размеры и вес | |
| Вес автокресла, кг | 3,5 (х2=7) |
| Вес люльки, кг | 3,4 (х2=6,8) |
| Вес люльки и шасси, кг | 17.6 |
| Вес прогулочног блока и шасси, кг | 19.8 |
| Вес прогулочного блока, кг | 4,5 (х2=9) |
| Вес рамы, кг | 10.8 |
| Высота сидения, см | 51 |
| Глубина сиденья, см | 22 |
| Высота подножки, см | 20 |
| Размеры в разложенном виде (ДхШхВ), см | с люльками 136х61х112; с прогулочными блоками 124х61х115 |
| Размеры спального места прогулочного блока (ДхШ), см | 82х28 |
| Спальное место люльки (ДхШхВ), см | 68х35 |
| Шасси в разложенном виде (ШxДxВ), см | 124х61х115 |
| Шасси в сложенном виде (ДхШхВ), см | 95х61х35,5 |
| Ширина шасси задних колес, см | 61 |
| Ширина шасси передних колес, см | 42 |
| Конструкция и внешний вид | |
| Механизм складывания | книжка |
| Автоматическая блокировка во время раскладывания (AUTO-BLOCKER) | да |
| Регулировка высоты подножки | да |
| Регулировка высоты ручки | да |
| Регулируемая спинка | да |
| Комплектация | |
| Дождевик | (x2) |
| Противомоскитная сетка | (x2) |
| Матрасик | поролоновый |
| Корзина для покупок | да, открытая |
| Накидка на ноги | да |
| Подстаканник | да |
| Сумка для багажа | нет |
| Сумка для мамы | да |
| Дополнительный матрас | нет |
| Накидка на ножки в прогулочный блок | да |