СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ
ДАРИМ 3% НА ПОКУПКУ
Краткое описание
Видеорегистратор с радар-детектором Artway MD-108 GPS SIGNATURE SHD 3 в 1 Super Fast Высочайшее качество видео Super HDРазрешение записи видео видеорегистратором: Super HD (2304*1296) в 30 к/с.Благодаря матрице 3Мп возмо... Читать далее...
Краткие характеристики
ДАРИМ 3% НА ПОКУПКУ
ДОСТАВКА КУРЬЕРОМ
БЫСТРАЯ ОПЛАТА










| Информация о товаре | |
| Бренд | ARTWAY |
| Страна бренда | Сингапур |
| Страна производства | Сингапур |
| Цвет | черный |
| Тип | Видеорегистратор |
| ЕАН | 4660042833958 |
| Гарантийный срок | 12 мес. |
| Тип детектора | частотный дискриминатор |
| Эксплуатационные характеристики | |
| Температурный режим | от –20 до +65 °С |
| Питание | |
| Емкость аккумулятора, mAh | 100 mAh |
| Работа от | от гнезда прикуривателя |
| Особенности | |
| Разъем USB | miniUSB |
| Обнаружение комплекса "Стрелка" | ДА |
| Обнаружение безрадарных комплексов "Автодория" | ДА |
| Особенности | Сигнатурное обнаружение радарных комплексов Видеорегистратор с высоким качеством записи Full HD Радар-детектор GPS-информатор с обновляемой базой камер Моментальная установка или снятие устройства Отсутствие висящих проводов Неодимовый магнит ночная съемка Super Night Vision |
| Обнаружение радаров "Мультирадар" | ДА |
| Обнаружение радаров типа "MESTA" | ДА |
| Обнаружение радаров типа "Кордон" | ДА |
| Обнаружение радаров типа "Крис" | ДА |
| Обнаружение радаров типа "Визир" | ДА |
| Обнаружение радаров типа "Сокол" | ДА |
| Обнаружение радаров типа "Бинар" | ДА |
| Обнаружение радаров типа "Радис" | ДА |
| Обнаружение радаров типа "ЛИСД", "АМАТА" | ДА |
| Обнаружение безрадарных комплексов "Вокорд" | ДА |
| Обнаружение безрадарных комплексов "Автоураган" | ДА |
| Обнаружение радаров типа "Искра" | ДА |
| Обнаружение радаров типа "Арена" | ДА |
| Видео, Фото | |
| Поддержка HD | 1080i |
| Формат видео | MOV (H.264) |
| Частота записи видео (при указанном разрешении) | 30 кадр/сек |
| Оптика | |
| Тип линз | стекло |
| Управление | |
| G-сенсор | ДА |
| Датчик изображения (сенсор) | CMOS |
| Режимы настройки | Трасса/Город/Город 1/Город 2/IQ |
| Отключение отдельных диапазаонов | ДА |
| Установка допустимого превышения скорости | ДА |
| Технические характеристики | |
| Длина волны лазера | 1000-800нм |
| Х-диапазон | 10.525 ГГц ± 100 МГц |
| K-диапазон | 24.075 ГГц +- 175ГГц |
| Угол обнаружения лазера | 180 градусов ° |
| Ка-диапазон | 34.700 ГГц ± 1300 МГц |
| Поддержка режима Ultra-K | ДА |
| Поддержка режима POP | ДА |
| Цифровая обработка сигналов (DSP - Digital Signal Processing) | ДА |
| Обработка сигнала (радиоканал) | цифровая |
| Размеры и вес | |
| Вес, кг | 105 грамм |
| Конструкция и внешний вид | |
| Крепление с активной зарядкой | ДА |
| Позиционирование | |
| GPS | да |
| Связь | |
| Приемник сигнала (радиоканал) | супергетеродинный |
| Экран | |
| Диагональ экрана | 2.4 " |
| Камера | |
| Угол обзора камеры | 170 ° |
| Память и процессор | |
| Объём карты памяти | 32 ГБ |
| Количество разъемов для карты памяти | 1 |
| Поддержка карт памяти | microSD |
| Комплектация | |
| В комплект входит | Видеорегистратор с радар-детектором, магнитный кронштейн ,зарядное устройство от прикуривателя, инструкция , гарантийный талон. |
| Сигнатурный радар-детектор | ДА |